XRP
Change Currency
ARS, $
ARGENTINE PESOAUD, $
AUSTRALIAN DOLLARBHD, .د.ب
BAHRAINI DINARBDT, ৳
BANGLADESHI TAKABMD, $
BERMUDIAN DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILIAN REALCAD, $
CANADIAN DOLLARLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
CHINESE YUANCZK, Kč
CZECH KORUNADKK, kr
DANISH KRONEETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROGEL, ₾
GEORGIAN LARIHKD, $
HONG KONG DOLLARHUF, Ft
HUNGARIAN FORINTINR, ₹
INDIAN RUPEEIDR, Rp
INDONESIAN RUPIAHJPY, ¥
JAPANESE YENKWD, د.ك
KUWAITI DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSIAN RINGGITMXN, $
MEXICAN PESOILS, ₪
NEW ISRAELI SHEKELTWD, NT$
NEW TAIWAN DOLLARNZD, $
NEW ZEALAND DOLLARNGN, ₦
NIGERIAN NAIRANOK, kr
NORWEGIAN KRONEPKR, ₨
PAKISTANI RUPEEPHP, ₱
PHILIPPINE PESOPLN, zł
POLISH ZLOTYDOT Crypto
POLKADOTGBP, £
POUND STERLINGRUB, ₽
RUSSIAN RUBLESATS Crypto
SATOSHISSAR, ﷼
SAUDI RIYALSGD, $
SINGAPORE DOLLARZAR, R
SOUTH AFRICAN RANDKRW, ₩
SOUTH KOREAN WONLKR, ₨
SRI LANKAN RUPEEXLM Crypto
STELLARSEK, kr
SWEDISH KRONACHF
SWISS FRANCTHB, ฿
THAI BAHTTRY, ₺
TURKISH LIRAAED, د.إ
UAE DIRHAMUAH, ₴
UKRAINIAN HRYVNIAUSD, $
US DOLLARVEF, Bs.
VENEZUELAN BOLíVARVND, ₫
VIETNAMESE DONGXRP Crypto
XRPLast 2 Days
Change time period to
English
Change language
In the Last 2 Days the Bitcoin price increased by 379.59 XRP, indicating a trend of 0.64 in percentage terms
Time period: — UTC
Largest interval between records: 01:00:01.
First and last prices are the first and last observations available inside this window. Highs and lows use all 48 recorded observations before chart downsampling. Hourly records contain one snapshot per available hour, so these are observed highs and lows rather than every traded price. Missing records are left as gaps. A row with one observation has no measurable change. Dates in this table use UTC; “Today” and “Yesterday” use America/New_York to select their window.
| Date and time (UTC) | First recorded price | Last recorded price | Highest recorded price | Lowest recorded price | Change | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,998.74031355 XRP | 58,998.74031355 XRP | 58,998.74031355 XRP | 58,998.74031355 XRP | — | 1 | |
| 58,693.30364321 XRP | 58,693.30364321 XRP | 58,693.30364321 XRP | 58,693.30364321 XRP | — | 1 | |
| 58,753.05979204 XRP | 58,753.05979204 XRP | 58,753.05979204 XRP | 58,753.05979204 XRP | — | 1 | |
| 58,815.15242210 XRP | 58,815.15242210 XRP | 58,815.15242210 XRP | 58,815.15242210 XRP | — | 1 | |
| 58,732.57157450 XRP | 58,732.57157450 XRP | 58,732.57157450 XRP | 58,732.57157450 XRP | — | 1 | |
| 58,668.53691297 XRP | 58,668.53691297 XRP | 58,668.53691297 XRP | 58,668.53691297 XRP | — | 1 | |
| 58,808.12299716 XRP | 58,808.12299716 XRP | 58,808.12299716 XRP | 58,808.12299716 XRP | — | 1 | |
| 58,884.82927302 XRP | 58,884.82927302 XRP | 58,884.82927302 XRP | 58,884.82927302 XRP | — | 1 | |
| 58,862.37957432 XRP | 58,862.37957432 XRP | 58,862.37957432 XRP | 58,862.37957432 XRP | — | 1 | |
| 58,861.87955928 XRP | 58,861.87955928 XRP | 58,861.87955928 XRP | 58,861.87955928 XRP | — | 1 | |
| 58,941.63216431 XRP | 58,941.63216431 XRP | 58,941.63216431 XRP | 58,941.63216431 XRP | — | 1 | |
| 59,021.62742304 XRP | 59,021.62742304 XRP | 59,021.62742304 XRP | 59,021.62742304 XRP | — | 1 | |
| 58,988.77419965 XRP | 58,988.77419965 XRP | 58,988.77419965 XRP | 58,988.77419965 XRP | — | 1 | |
| 58,943.97642855 XRP | 58,943.97642855 XRP | 58,943.97642855 XRP | 58,943.97642855 XRP | — | 1 | |
| 58,937.04516322 XRP | 58,937.04516322 XRP | 58,937.04516322 XRP | 58,937.04516322 XRP | — | 1 | |
| 58,948.44994142 XRP | 58,948.44994142 XRP | 58,948.44994142 XRP | 58,948.44994142 XRP | — | 1 | |
| 59,102.35884055 XRP | 59,102.35884055 XRP | 59,102.35884055 XRP | 59,102.35884055 XRP | — | 1 | |
| 59,198.17332274 XRP | 59,198.17332274 XRP | 59,198.17332274 XRP | 59,198.17332274 XRP | — | 1 | |
| 59,147.69507318 XRP | 59,147.69507318 XRP | 59,147.69507318 XRP | 59,147.69507318 XRP | — | 1 | |
| 59,119.02792899 XRP | 59,119.02792899 XRP | 59,119.02792899 XRP | 59,119.02792899 XRP | — | 1 | |
| 58,972.07417923 XRP | 58,972.07417923 XRP | 58,972.07417923 XRP | 58,972.07417923 XRP | — | 1 | |
| 59,049.97922638 XRP | 59,049.97922638 XRP | 59,049.97922638 XRP | 59,049.97922638 XRP | — | 1 | |
| 59,189.88998247 XRP | 59,189.88998247 XRP | 59,189.88998247 XRP | 59,189.88998247 XRP | — | 1 | |
| 59,162.68872736 XRP | 59,162.68872736 XRP | 59,162.68872736 XRP | 59,162.68872736 XRP | — | 1 | |
| 59,331.16916747 XRP | 59,331.16916747 XRP | 59,331.16916747 XRP | 59,331.16916747 XRP | — | 1 | |
| 59,271.07224047 XRP | 59,271.07224047 XRP | 59,271.07224047 XRP | 59,271.07224047 XRP | — | 1 | |
| 59,325.97774840 XRP | 59,325.97774840 XRP | 59,325.97774840 XRP | 59,325.97774840 XRP | — | 1 | |
| 59,628.15074243 XRP | 59,628.15074243 XRP | 59,628.15074243 XRP | 59,628.15074243 XRP | — | 1 | |
| 59,443.69890234 XRP | 59,443.69890234 XRP | 59,443.69890234 XRP | 59,443.69890234 XRP | — | 1 | |
| 59,594.00461413 XRP | 59,594.00461413 XRP | 59,594.00461413 XRP | 59,594.00461413 XRP | — | 1 | |
| 59,521.26922625 XRP | 59,521.26922625 XRP | 59,521.26922625 XRP | 59,521.26922625 XRP | — | 1 | |
| 59,588.88040517 XRP | 59,588.88040517 XRP | 59,588.88040517 XRP | 59,588.88040517 XRP | — | 1 | |
| 59,539.38136139 XRP | 59,539.38136139 XRP | 59,539.38136139 XRP | 59,539.38136139 XRP | — | 1 | |
| 59,579.37680675 XRP | 59,579.37680675 XRP | 59,579.37680675 XRP | 59,579.37680675 XRP | — | 1 | |
| 59,697.48379101 XRP | 59,697.48379101 XRP | 59,697.48379101 XRP | 59,697.48379101 XRP | — | 1 | |
| 59,625.75561542 XRP | 59,625.75561542 XRP | 59,625.75561542 XRP | 59,625.75561542 XRP | — | 1 | |
| 59,625.61626884 XRP | 59,625.61626884 XRP | 59,625.61626884 XRP | 59,625.61626884 XRP | — | 1 | |
| 59,518.49652979 XRP | 59,518.49652979 XRP | 59,518.49652979 XRP | 59,518.49652979 XRP | — | 1 | |
| 59,367.42855042 XRP | 59,367.42855042 XRP | 59,367.42855042 XRP | 59,367.42855042 XRP | — | 1 | |
| 58,901.28531417 XRP | 58,901.28531417 XRP | 58,901.28531417 XRP | 58,901.28531417 XRP | — | 1 | |
| 59,015.49419653 XRP | 59,015.49419653 XRP | 59,015.49419653 XRP | 59,015.49419653 XRP | — | 1 | |
| 59,165.40095542 XRP | 59,165.40095542 XRP | 59,165.40095542 XRP | 59,165.40095542 XRP | — | 1 | |
| 59,386.93580523 XRP | 59,386.93580523 XRP | 59,386.93580523 XRP | 59,386.93580523 XRP | — | 1 | |
| 59,363.74977371 XRP | 59,363.74977371 XRP | 59,363.74977371 XRP | 59,363.74977371 XRP | — | 1 | |
| 59,331.49899653 XRP | 59,331.49899653 XRP | 59,331.49899653 XRP | 59,331.49899653 XRP | — | 1 | |
| 59,481.76203794 XRP | 59,481.76203794 XRP | 59,481.76203794 XRP | 59,481.76203794 XRP | — | 1 | |
| 59,380.85907737 XRP | 59,380.85907737 XRP | 59,380.85907737 XRP | 59,380.85907737 XRP | — | 1 | |
| 59,378.33280740 XRP | 59,378.33280740 XRP | 59,378.33280740 XRP | 59,378.33280740 XRP | — | 1 |
ARS, $
ARGENTINE PESOAUD, $
AUSTRALIAN DOLLARBHD, .د.ب
BAHRAINI DINARBDT, ৳
BANGLADESHI TAKABMD, $
BERMUDIAN DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILIAN REALCAD, $
CANADIAN DOLLARLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
CHINESE YUANCZK, Kč
CZECH KORUNADKK, kr
DANISH KRONEETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROGEL, ₾
GEORGIAN LARIHKD, $
HONG KONG DOLLARHUF, Ft
HUNGARIAN FORINTINR, ₹
INDIAN RUPEEIDR, Rp
INDONESIAN RUPIAHJPY, ¥
JAPANESE YENKWD, د.ك
KUWAITI DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSIAN RINGGITMXN, $
MEXICAN PESOILS, ₪
NEW ISRAELI SHEKELTWD, NT$
NEW TAIWAN DOLLARNZD, $
NEW ZEALAND DOLLARNGN, ₦
NIGERIAN NAIRANOK, kr
NORWEGIAN KRONEPKR, ₨
PAKISTANI RUPEEPHP, ₱
PHILIPPINE PESOPLN, zł
POLISH ZLOTYDOT Crypto
POLKADOTGBP, £
POUND STERLINGRUB, ₽
RUSSIAN RUBLESATS Crypto
SATOSHISSAR, ﷼
SAUDI RIYALSGD, $
SINGAPORE DOLLARZAR, R
SOUTH AFRICAN RANDKRW, ₩
SOUTH KOREAN WONLKR, ₨
SRI LANKAN RUPEEXLM Crypto
STELLARSEK, kr
SWEDISH KRONACHF
SWISS FRANCTHB, ฿
THAI BAHTTRY, ₺
TURKISH LIRAAED, د.إ
UAE DIRHAMUAH, ₴
UKRAINIAN HRYVNIAUSD, $
US DOLLARVEF, Bs.
VENEZUELAN BOLíVARVND, ₫
VIETNAMESE DONGXRP Crypto
XRPPrice Trend: Last 2 Days
379.59 XRP 0.64 %
In the Last 2 Days the Bitcoin price increased by 379.59 XRP, indicating a trend of 0.64 in percentage terms
Market Cap: Last 2 Days
7,463,262,257.20 XRP 0.63 %
In the Last 2 Days the Bitcoin Market Cap increased by 7,463,262,257.20 XRP, indicating a trend of 0.63 in percentage terms
Block Fee Rates: Last 2 Days
XRP (XRP) · 2026-10-10 00:59 — 2026-10-11 23:59 UTC
Crypto Travel Booking
Discover a new way to travel the world. Book crypto Flights, Hotel and eSIM cards using Bitcoin and other popular cryptocurrencies. No banks, no hidden fees – just smooth, instant payments directly from your crypto wallet.
The historical table records Bitcoin prices in XRP (XRP). Its change compares the first and last available observations inside Last 2 Days. The calculator uses the latest live quote separately from these historical observations.
Displayed prices are market quotes recorded as snapshots. Actual exchange quotes can differ because of liquidity, spreads, and fees. Historical charts use recorded observations within the selected time window; longer periods show hourly or daily observations. “Today” and “Yesterday” follow America/New_York. The chart may contain gaps when observations are unavailable.
Browse Bitcoin price history in XRP · Compare currencies
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).