XLM
Change Currency
ARS, $
ARGENTINE PESOAUD, $
AUSTRALIAN DOLLARBHD, .د.ب
BAHRAINI DINARBDT, ৳
BANGLADESHI TAKABMD, $
BERMUDIAN DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILIAN REALCAD, $
CANADIAN DOLLARLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
CHINESE YUANCZK, Kč
CZECH KORUNADKK, kr
DANISH KRONEETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROGEL, ₾
GEORGIAN LARIHKD, $
HONG KONG DOLLARHUF, Ft
HUNGARIAN FORINTINR, ₹
INDIAN RUPEEIDR, Rp
INDONESIAN RUPIAHJPY, ¥
JAPANESE YENKWD, د.ك
KUWAITI DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSIAN RINGGITMXN, $
MEXICAN PESOILS, ₪
NEW ISRAELI SHEKELTWD, NT$
NEW TAIWAN DOLLARNZD, $
NEW ZEALAND DOLLARNGN, ₦
NIGERIAN NAIRANOK, kr
NORWEGIAN KRONEPKR, ₨
PAKISTANI RUPEEPHP, ₱
PHILIPPINE PESOPLN, zł
POLISH ZLOTYDOT Crypto
POLKADOTGBP, £
POUND STERLINGRUB, ₽
RUSSIAN RUBLESATS Crypto
SATOSHISSAR, ﷼
SAUDI RIYALSGD, $
SINGAPORE DOLLARZAR, R
SOUTH AFRICAN RANDKRW, ₩
SOUTH KOREAN WONLKR, ₨
SRI LANKAN RUPEEXLM Crypto
STELLARSEK, kr
SWEDISH KRONACHF
SWISS FRANCTHB, ฿
THAI BAHTTRY, ₺
TURKISH LIRAAED, د.إ
UAE DIRHAMUAH, ₴
UKRAINIAN HRYVNIAUSD, $
US DOLLARVEF, Bs.
VENEZUELAN BOLíVARVND, ₫
VIETNAMESE DONGXRP Crypto
XRPLast 2 Days
Change time period to
English
Change language
In the Last 2 Days the Bitcoin price decreased by 14,003.75 XLM, indicating a trend of -3.23 in percentage terms
Time period: — UTC
Largest interval between records: 01:00:01.
First and last prices are the first and last observations available inside this window. Highs and lows use all 48 recorded observations before chart downsampling. Hourly records contain one snapshot per available hour, so these are observed highs and lows rather than every traded price. Missing records are left as gaps. A row with one observation has no measurable change. Dates in this table use UTC; “Today” and “Yesterday” use America/New_York to select their window.
| Date and time (UTC) | First recorded price | Last recorded price | Highest recorded price | Lowest recorded price | Change | Records |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 432,992.30769718 XLM | 432,992.30769718 XLM | 432,992.30769718 XLM | 432,992.30769718 XLM | — | 1 | |
| 429,092.73617435 XLM | 429,092.73617435 XLM | 429,092.73617435 XLM | 429,092.73617435 XLM | — | 1 | |
| 427,883.16237290 XLM | 427,883.16237290 XLM | 427,883.16237290 XLM | 427,883.16237290 XLM | — | 1 | |
| 423,569.47573203 XLM | 423,569.47573203 XLM | 423,569.47573203 XLM | 423,569.47573203 XLM | — | 1 | |
| 424,093.96990548 XLM | 424,093.96990548 XLM | 424,093.96990548 XLM | 424,093.96990548 XLM | — | 1 | |
| 424,336.89036598 XLM | 424,336.89036598 XLM | 424,336.89036598 XLM | 424,336.89036598 XLM | — | 1 | |
| 425,217.53404557 XLM | 425,217.53404557 XLM | 425,217.53404557 XLM | 425,217.53404557 XLM | — | 1 | |
| 424,464.00874147 XLM | 424,464.00874147 XLM | 424,464.00874147 XLM | 424,464.00874147 XLM | — | 1 | |
| 423,254.72654997 XLM | 423,254.72654997 XLM | 423,254.72654997 XLM | 423,254.72654997 XLM | — | 1 | |
| 423,820.00588882 XLM | 423,820.00588882 XLM | 423,820.00588882 XLM | 423,820.00588882 XLM | — | 1 | |
| 423,730.31436672 XLM | 423,730.31436672 XLM | 423,730.31436672 XLM | 423,730.31436672 XLM | — | 1 | |
| 422,953.48734007 XLM | 422,953.48734007 XLM | 422,953.48734007 XLM | 422,953.48734007 XLM | — | 1 | |
| 422,290.63907669 XLM | 422,290.63907669 XLM | 422,290.63907669 XLM | 422,290.63907669 XLM | — | 1 | |
| 422,479.71038436 XLM | 422,479.71038436 XLM | 422,479.71038436 XLM | 422,479.71038436 XLM | — | 1 | |
| 422,496.92983796 XLM | 422,496.92983796 XLM | 422,496.92983796 XLM | 422,496.92983796 XLM | — | 1 | |
| 423,812.67998119 XLM | 423,812.67998119 XLM | 423,812.67998119 XLM | 423,812.67998119 XLM | — | 1 | |
| 425,435.19992040 XLM | 425,435.19992040 XLM | 425,435.19992040 XLM | 425,435.19992040 XLM | — | 1 | |
| 428,098.39626622 XLM | 428,098.39626622 XLM | 428,098.39626622 XLM | 428,098.39626622 XLM | — | 1 | |
| 427,434.21427254 XLM | 427,434.21427254 XLM | 427,434.21427254 XLM | 427,434.21427254 XLM | — | 1 | |
| 429,247.86648070 XLM | 429,247.86648070 XLM | 429,247.86648070 XLM | 429,247.86648070 XLM | — | 1 | |
| 429,200.04827508 XLM | 429,200.04827508 XLM | 429,200.04827508 XLM | 429,200.04827508 XLM | — | 1 | |
| 430,854.47435661 XLM | 430,854.47435661 XLM | 430,854.47435661 XLM | 430,854.47435661 XLM | — | 1 | |
| 430,632.63522311 XLM | 430,632.63522311 XLM | 430,632.63522311 XLM | 430,632.63522311 XLM | — | 1 | |
| 428,554.07868083 XLM | 428,554.07868083 XLM | 428,554.07868083 XLM | 428,554.07868083 XLM | — | 1 | |
| 427,275.54268760 XLM | 427,275.54268760 XLM | 427,275.54268760 XLM | 427,275.54268760 XLM | — | 1 | |
| 427,904.65435140 XLM | 427,904.65435140 XLM | 427,904.65435140 XLM | 427,904.65435140 XLM | — | 1 | |
| 429,280.95741542 XLM | 429,280.95741542 XLM | 429,280.95741542 XLM | 429,280.95741542 XLM | — | 1 | |
| 427,886.91442106 XLM | 427,886.91442106 XLM | 427,886.91442106 XLM | 427,886.91442106 XLM | — | 1 | |
| 424,839.88398501 XLM | 424,839.88398501 XLM | 424,839.88398501 XLM | 424,839.88398501 XLM | — | 1 | |
| 425,323.26770453 XLM | 425,323.26770453 XLM | 425,323.26770453 XLM | 425,323.26770453 XLM | — | 1 | |
| 424,265.52506144 XLM | 424,265.52506144 XLM | 424,265.52506144 XLM | 424,265.52506144 XLM | — | 1 | |
| 423,936.58188255 XLM | 423,936.58188255 XLM | 423,936.58188255 XLM | 423,936.58188255 XLM | — | 1 | |
| 422,036.74131606 XLM | 422,036.74131606 XLM | 422,036.74131606 XLM | 422,036.74131606 XLM | — | 1 | |
| 420,920.75971912 XLM | 420,920.75971912 XLM | 420,920.75971912 XLM | 420,920.75971912 XLM | — | 1 | |
| 421,659.74688315 XLM | 421,659.74688315 XLM | 421,659.74688315 XLM | 421,659.74688315 XLM | — | 1 | |
| 421,788.11771728 XLM | 421,788.11771728 XLM | 421,788.11771728 XLM | 421,788.11771728 XLM | — | 1 | |
| 419,951.78027741 XLM | 419,951.78027741 XLM | 419,951.78027741 XLM | 419,951.78027741 XLM | — | 1 | |
| 420,142.75853796 XLM | 420,142.75853796 XLM | 420,142.75853796 XLM | 420,142.75853796 XLM | — | 1 | |
| 420,747.36233718 XLM | 420,747.36233718 XLM | 420,747.36233718 XLM | 420,747.36233718 XLM | — | 1 | |
| 419,826.49583707 XLM | 419,826.49583707 XLM | 419,826.49583707 XLM | 419,826.49583707 XLM | — | 1 | |
| 420,052.96751692 XLM | 420,052.96751692 XLM | 420,052.96751692 XLM | 420,052.96751692 XLM | — | 1 | |
| 422,114.22364976 XLM | 422,114.22364976 XLM | 422,114.22364976 XLM | 422,114.22364976 XLM | — | 1 | |
| 421,042.52541905 XLM | 421,042.52541905 XLM | 421,042.52541905 XLM | 421,042.52541905 XLM | — | 1 | |
| 420,589.99383990 XLM | 420,589.99383990 XLM | 420,589.99383990 XLM | 420,589.99383990 XLM | — | 1 | |
| 418,996.95030217 XLM | 418,996.95030217 XLM | 418,996.95030217 XLM | 418,996.95030217 XLM | — | 1 | |
| 418,128.23374199 XLM | 418,128.23374199 XLM | 418,128.23374199 XLM | 418,128.23374199 XLM | — | 1 | |
| 418,853.10330174 XLM | 418,853.10330174 XLM | 418,853.10330174 XLM | 418,853.10330174 XLM | — | 1 | |
| 418,988.55880796 XLM | 418,988.55880796 XLM | 418,988.55880796 XLM | 418,988.55880796 XLM | — | 1 |
ARS, $
ARGENTINE PESOAUD, $
AUSTRALIAN DOLLARBHD, .د.ب
BAHRAINI DINARBDT, ৳
BANGLADESHI TAKABMD, $
BERMUDIAN DOLLARBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILIAN REALCAD, $
CANADIAN DOLLARLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
CHINESE YUANCZK, Kč
CZECH KORUNADKK, kr
DANISH KRONEETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROGEL, ₾
GEORGIAN LARIHKD, $
HONG KONG DOLLARHUF, Ft
HUNGARIAN FORINTINR, ₹
INDIAN RUPEEIDR, Rp
INDONESIAN RUPIAHJPY, ¥
JAPANESE YENKWD, د.ك
KUWAITI DINARLTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSIAN RINGGITMXN, $
MEXICAN PESOILS, ₪
NEW ISRAELI SHEKELTWD, NT$
NEW TAIWAN DOLLARNZD, $
NEW ZEALAND DOLLARNGN, ₦
NIGERIAN NAIRANOK, kr
NORWEGIAN KRONEPKR, ₨
PAKISTANI RUPEEPHP, ₱
PHILIPPINE PESOPLN, zł
POLISH ZLOTYDOT Crypto
POLKADOTGBP, £
POUND STERLINGRUB, ₽
RUSSIAN RUBLESATS Crypto
SATOSHISSAR, ﷼
SAUDI RIYALSGD, $
SINGAPORE DOLLARZAR, R
SOUTH AFRICAN RANDKRW, ₩
SOUTH KOREAN WONLKR, ₨
SRI LANKAN RUPEEXLM Crypto
STELLARSEK, kr
SWEDISH KRONACHF
SWISS FRANCTHB, ฿
THAI BAHTTRY, ₺
TURKISH LIRAAED, د.إ
UAE DIRHAMUAH, ₴
UKRAINIAN HRYVNIAUSD, $
US DOLLARVEF, Bs.
VENEZUELAN BOLíVARVND, ₫
VIETNAMESE DONGXRP Crypto
XRPPrice Trend: Last 2 Days
-14,003.75 XLM -3.23 %
In the Last 2 Days the Bitcoin price decreased by 14,003.75 Stellar, indicating a trend of -3.23 in percentage terms
Market Cap: Last 2 Days
-279,425,551,068.33 XLM -3.21 %
In the Last 2 Days the Bitcoin Market Cap decreased by 279,425,551,068.33 Stellar, indicating a trend of -3.21 in percentage terms
Block Fee Rates: Last 2 Days
Stellar (XLM) · 2026-10-08 17:59 — 2026-10-10 16:59 UTC
Crypto Travel Booking
Discover a new way to travel the world. Book crypto Flights, Hotel and eSIM cards using Bitcoin and other popular cryptocurrencies. No banks, no hidden fees – just smooth, instant payments directly from your crypto wallet.
The historical table records Bitcoin prices in Stellar (XLM). Its change compares the first and last available observations inside Last 2 Days. The calculator uses the latest live quote separately from these historical observations.
Displayed prices are market quotes recorded as snapshots. Actual exchange quotes can differ because of liquidity, spreads, and fees. Historical charts use recorded observations within the selected time window; longer periods show hourly or daily observations. “Today” and “Yesterday” follow America/New_York. The chart may contain gaps when observations are unavailable.
Browse Bitcoin price history in XLM · Compare currencies
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).